Vertrauen Sie auf unsere Expertise
Ihr Partner für umfassende Treuhandlösungen
Diethelm-Treuhand in Fehraltorf bietet massgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir stehen Ihnen mit persönlicher Beratung und langjähriger Erfahrung zur Seite.
Über uns Diethelm-Treuhand
Seit unserer Gründung hat sich das Diethelm-Treuhand Büro als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, KMU und Privatpersonen etabliert. Unsere Geschichte ist geprägt von einer tiefen Verwurzelung in der Gemeinschaft und einem starken Engagement für unsere Kunden. Wir legen großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre, die es uns ermöglicht, enge Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen. Unser Ziel ist es, durch persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen einen echten Mehrwert zu schaffen.
Kennzahlen
| AHV / IV / EO / ALV | 2024 | 2025 |
| Anteil Arbeitnehmerbeitrag AHV / IV / EO | 5.300% | 5.300% |
| Anteil Arbeitnehmerbeitrag ALV | 1.100% | 1.100% |
| Beginn der AHV Beitragspflicht Jahreslohn: (ausser Putzfrauen / Musiker) | 2’300.00 | 2’500.00 |
| ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres | ||
| Beitragsfreies Einkommen | ||
| – Für AHV-Rentner pro Monat | 1’400.00 | 1’400.00 |
| Maximal versicherter ALV / UVG-Lohn pro Jahr | 148’200.00 | 148’200.00 |
| AHV / IV Altersrente | ||
| Minimal AHV / IV Rente | 1’225.00 | 1’260.00 |
| Maximal AHV / IV Rente | 2’450.00 | 2’520.00 |
| Maximale Ehepaar-Rente (plafoniert) | 3’675.00 | 3’780.00 |
| Vorbezug / Aufschub der Altersrente | ||
| 2 Jahre Vorbezug | -13.60% | -13.60% |
| 1 Jahr Vorbezug | -6.80% | -6.80% |
| 1 Jahr Aufschub | 5.20% | 5.20% |
| 2 Jahre Aufschub | 10.80% | 10.80% |
| 3 Jahre Aufschub | 17.10% | 17.10% |
| 4 Jahre Aufschub | 24.00% | 24.00% |
| 5 Jahre Aufschub | 31.50% | 31.50% |
| Berufliche Vorsorge / BVG / 2. Säule | ||
| Beginn der BVG Beitragspflicht ab Jahreslohn | 22’050.00 | 22’680.00 |
| Beginn der BVG Beitragspflicht ab Monatslohn | 1’837.50 | 1’890.00 |
| ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres | ||
| Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr | 88’200.00 | 90’720.00 |
| Koordinationsabzug | 25’725.00 | 26’460.00 |
| Umwandlungssatz BVG Altersrente | 6.80% | 6.80% |
| Säule 3a: | ||
| Maximal steuerbefreite Beiträge | ||
| Erwerbstätige mit 2. Säule / BVG | 7’056.00 | 7’258.00 |
| Erwerbstätige ohne 2. Säule / BVG | Max. 20% Einkommen | Max. 20% Einkommen |
| Max. 35’280.00 | Max. 36’288.00 | |
| Zinssätze maximal | ||
| Betriebskredite von Beteiligten | ||
| bis CHF 1 Mio. bei Handels- und Fabrikationsunternehmen | 3.75% | 3.50% |
| bis CHF 1 Mio. bei Holding- und Vermögensverwaltungsges. | 3.25% | 3.00% |
| ab CHF 1 Mio. bei Handels- und Fabrikationsunternehmen | 2.00% | 1.75% |
| ab CHF 1 Mio. bei Holding- und Vermögensverwaltungsges. | 1.75% | 1.50% |
| Kapitalisierungszinsfuss Wertpapiere ohne Kurswert | ||
| Kapitalisierungszinssatz | 8.75% | |
| Grenzrendite | 2.60% |
Buchhaltung
- Führen der Finanz-, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung
- Lohnbuchhaltung inkl. Abrechnungen der Sozialversicherungen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnungen
- Erstellen von Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Abschlussberatung
- Ausarbeiten und Erstellen der Führungsmittel
- Führen der Liegenschaftenbuchhaltung
- Erstellen von Konsolidierungen
Recht
- Ehe-, Erbverträge und Testamente
- Erbteilungen und Willensvollstreckungen
- Beratung im Ehegüter- und Erbrecht
- Allg. Rechtsstreitigkeiten
- Handels- und Arbeitsverträge
Steuern
- Beratung von Gesellschaften und Privatpersonen im Steuerrecht
- Steuerplanung
- Ausarbeiten und Erstellen von Mehrwertsteuerabrechnungen
- Erstellen von Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen
Versicherungen
Beratung in
- Sach- und Haftpflichtversicherungsfragen
- Personenversicherungen wie
– Personalvorsorge
– BVG
– UVG
– Krankentaggeld
– Krankenkasse
Referenzen
zufriedene Kunden
Kontaktieren Sie uns
Telefon
+41 44 955 11 11
